| TRAITEMENT |
| Avélumab IV | 10mg/kg, J1 |
- Cycles de 15 jours
- Contexte : traitement d'entretien de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial (CU) localement avancé ou métastatique, dont la maladie n'a pas progressé après une chimiothérapie d'induction de première ligne à base de sels de platine
| TOXICITES |
| Toxicités non hématologiques | |
| Fatigue | 17,7% (1,7% Grade ≥3) |
| Prurit | 17,2% (0.3% Grade ≥3) |
| Diarrhée | 16,6% (0.6% Grade ≥3) |
| Arthralgie | 16,3% (0.6% Grade ≥3) |
| Nausée 15,7% | 15,7% (0.3% Grade ≥3) |
| Diminution de l'appétit | 13,7% |
| Vomissement | 12,5% |
| Hypothyroïdie | 11,6% |
| Rash | 11,6% |

