| TRAITEMENT | 
| Sorafénib PO | 400 mg 2 fois par jour en continu | 
- Nausées/vomissements: risque minimal
- Contexte : métastatique
| TOXICITES | 
| Toxicités hématologiques | |
| Neutropénie (grade 3/4) | 11% (0%) | 
| Anémie (grade 3/4) | 8 % (3%) | 
| Thrombopénie (grade 3/4) | 20% (<1%) | 
| Lymphopénie (grade 3/4) | 42% (15%) | 
| Hypercholestérolémie (grade 3/4) | 76% (3%) | 
| Hypertriglycéridémie (grade 3/4) | 71% (<1%) | 
| Hyperglycémie (grade 3/4) | 50% (12%) | 
| Diarrhée (grade 3/4) | 43% (2%) | 
| Toxicités non hématologiques | |
| Fatigue (grade 3/4) | 37% (5%) | 
| Syndrome mains/pieds (grade 3/4) | 30% (6%) | 
| Hypertension (grade 3/4) | 17% (4%) | 
| Ischémie cardiaque | 3 % | 
| Rash (grade 3/4) | 40% (1%) | 
| Diarrhée (grade 3/4) | 43% (2%) | 
| Anémie (grade 3/4) | 8 % (3%) | 

