| TRAITEMENT |
| Sunitinib PO | 50 mg/j 4 semaines sur 6 |
- Cycles: de 6 semaines
- Nausées/vomissements: risque faible
- Contexte : métastatique
| TOXICITES |
| Toxicités hématologiques | |
| Neutropénie (grade 3/4) | 72% (12%) |
| Anémie (grade 3/4) | 71% (4%) |
| Thrombopénie (grade 3/4) | 65% (8%) |
| Lymphopénie (grade 3/4) | 60% (12%) |
| Toxicités non hématologiques | |
| Fatigue (grade 3/4) | 51% (7%) |
| Hypertension (grade 3/4) | 24% (8%) |
| Syndrome mains/pieds (grade 3/4) | 20% (5%) |
| Diarrhée (grade 3/4) | 53% (5%) |
| Mucite (grade 3/4) | 20 % (2%) |

