- Pembrolizumab (KEYTRUDA), antiPDL1
- Carboplatine, sel de platine
- Paclitaxel (TAXOL), Taxanes,
- nab-paclitaxel
TRAITEMENT
| Pembrolizumab IV Carboplatine IV Paclitaxel IV Ou nab-paclitaxel IV | 200 mg J1 J21 6mg/mL/min J1 J21 200 mg/m2 J1 100 mg/m2 J1 J8 J15 | 
- Cycles : J1J21, 4 cycles de chimiothérapie + pembrolizumab puis maintenance.
- Nausées/Vomissements: Risques modérés
- Contexte: 1ère ligne CBNPC épidermoides
TOXICITES
| Toxicités | ||
| Effets indésirables | Toutes grades | Grade 3- 5 | 
| Anémie | 53,2% | 15,5% | 
| Alopécie | 46% | 0,4% | 
| Neutropénie | 37,8% | 22,7% | 
| Nausée | 35,6% | 1,1% | 
| Thrombocytopénie | 30,6% | 6,8% | 
| Diarrhée | 29,9% | 4% | 
| Perte d'appétit | 24,5% | 2,2% | 
| Constipation | 23% | 0,7% | 
| Fatigue | 22,7% | 3,2% | 
| Asthénie | 21,6% | 2,2% | 
| Arthralgie | 20,5% | 1,4% | 
| Neuropathie périphérique | 20,5% | 1,1% | 
| Vomissement | 16,2% | 0,4% | 
| Toux | 13,3% | 0,7% | 
| Dyspnée | 12,9% | 1,4% | 

