| TRAITEMENT |
| Everolimus PO | 10mg/j en continu |
- Nausées/vomissements: risque faible
- Contexte : métastatique
| TOXICITES |
| Toxicités hématologiques | |
| Neutropénie (grade 3/4) | 11% (0%) |
| Anémie (grade 3/4) | 91 % (10%) |
| Thrombopénie (grade 3/4) | 20% (<1%) |
| Lymphopénie (grade 3/4) | 42% (15%) |
| Hypercholestérolémie (grade 3/4) | 76% (3%) |
| Hypertriglycéridémie (grade 3/4) | 71% (<1%) |
| Hyperglycémie (grade 3/4) | 50% (12%) |
| Hypophosphatémie (grade 3/4) | 32% (4%) |
| Toxicités non hématologiques | |
| Fatigue (grade 3/4) | 20% (3%) |
| Mucite (grade 3/4) | 40% (3%) |
| Diarrhée (grade 3/4) | 17% (1%) |
| Pneumopathie (grade 3/4) | 8% (3%) |

