TRAITEMENT
| Eribuline IV | 1,4 mg/m2 J1 J8 |
- Nausées/Vomissements: Risques modérés
- Cycle : 21 jours
- Contexte: métastatique
TOXICITES
| Toxicités EMBRACE | |||
| Effets indésirables | Toutes grades | Grade 3 | Grade 4 |
| Neutropénie | 52 % | 21 % | 24 % |
| Leucopénie | 23 % | 12 % | 2 % |
| Anémie | 19 % | 2 % | <1 % |
| Asthénie/ Fatigue | 54 % | 8 % | 1 % |
| Alopécie | 45 % | - | - |
| Neuropathie périphérique | 35 % | 8 % | <1 % |
| Nausée | 35 % | 1 % | - |
| Constipation | 25 % | 1 % | - |
| Arthralgie/ Myalgie | 22 % | <1 % | - |
| Perte de poid | 21 % | 1 % | - |
| Pyréxie | 21 % | <1 % | - |
| Anorexie | 19 % | <1 % | - |
| Mal de tête | 19 % | <1 % | - |
| Diarrhée | 18 % | - | - |
| Vomissement | 18 % | 1 % | <1 % |
| Mal de dos | 16 % | 1 % | <1 % |
| Dyspnée | 16 % | 4 % | - |
| Toux | 14 % | - | - |
| Douleurs osseuses | 12 % | 2 % | - |
| Douleur dans les extrémités | 11 % | 1 % | - |
| Inflammation des muqueuses | 9 % | 1 % | - |
| Érythrodysesthésie palmo-plantaire | 1% | <1 % | - |
| REFERENCES Étude EMBRACE : |

