- FOLFIRINOX (Oxaliplatine, Irinotecan, Leucovorine, Fluorouracile)
- Capecitabine
- FOLFOX6 (Oxaliplatine, Leucovorine, Fluorouracile)
Patient inclus dans l'étude: ADK du rectum T3-4Nx, <15 cm de la marge anale
TRAITEMENT
1) Néoadjuvant : 3 mois de FOLFIRINOX (6 cycles)
| Oxaliplatine IV Irinotecan IV Leucovorine IV Fluorouracil IV
| 85 mg/m2 J1-J14 180 mg/m2 J1-J14 400 mg/m2 J1-J14 2400 mg/m2 J1-J14 |
2) Chimioradiothérapie CAP 50 (1 à 3 semaines après le dernier cycle de FOLFIRINOX)
| Radiothérapie Capecitabine Comprimé | 50 Gy/ 5 semaines 800 mg/m2 2/jours / 5 jours/ semaine |
3) Chirurgie (6 à 8 semaines après la fin de la radiothérapie)
5) Adjuvant : 3 mois de FOLFOX6 (6 cycles) ou 4 cycles CAPECITABINE
| Oxaliplatine IV Leucovorine IV Fluorouracil IV
| 85 mg/m2 J1-J14 400 mg/m2 J1-J14 400 mg/m2 bolus 2400 mg/m2 46h J1 J14 |
- Cycles : 6 cycles
- Nausées/Vomissements: Risques élevés
- Contexte: Néoadjuvant / Métastatique
TOXICITES
| Toxicités groupe néoadjuvant | ||
| Effets indésirables | Toute grades | Grade 3 ou 4 |
| Anémie | 67,% | 1% |
| Neutropénie | 36% | 17% |
| Thrombocytopénie | 48% | 1% |
| Lymphopénie | 29% | <2% |
| Leucopénie | 40% | <3% |
| Maladie cardiaque | 1% | <1% |
| Fatigue | 62% | 7% |
| Diarrhée | 62% | 11% |
| Constipation | 19% | 1% |
| Nausée | 66% | 6% |
| Douleur abdominale | 17% | 4% |
| Vomissement | 28% | 5% |
| Neuropathie sensorielle périphérique | 83% | 2% |
| Perte de poids | 23% | - |
| Anorexie | 16% | 4% |
| Stomatite | 20% | - |
| Alopécie | 21% | 1% |
| Palmaire-plantaire erythrodysesthesie | 7% | 1% |
| Syndrome Cholinergique | 9% | <1% |
| Réaction allergique | 4% | <1% |
| Déhydratation | 1% | <1% |
| Dysgueusie | 10% | <1% |
| Evenement thromboembolique | 2% | 3% |
| Augmentation alanine aminotransferase | 53% | 2% |
| Augmentation aspartate aminotransferase | 47% | <1% |
| Augmentation alkaline phosphatase | 46% | - |
| Augmentation γ-glutamyl transferase | 46% | 9% |
| Augmentation Créatinine | 8% | <1% |
| Toxicités groupe adjuvant | ||
| Effets indésirables | Toute grades | Grade 3 ou 4 |
| Anémie | 67,% | - |
| Neutropénie | 34% | 6% |
| Thrombocytopénie | 40% | 1% |
| Lymphopénie | 72% | 12% |
| Leucopénie | 57% | 3% |
| Maladie cardiaque | - | 1% |
| Fatigue | 46% | 2% |
| Diarrhée | 40% | 6% |
| Constipation | 9% | - |
| Nausée | 39% | 1% |
| Douleur abdominale | 8% | 1% |
| Vomissement | 18% | - |
| Neuropathie sensorielle périphérique | 64% | 12% |
| Perte de poid | 6% | - |
| Anorexie | 4% | - |
| Stomatite | 12% | - |
| Alopécie | 7% | - |
| Palmaire-plantaire erythrodysesthesie | 12% | 2% |
| Syndrome Cholinergique | 9% | <1% |
| Réaction allergique | 4% | 1% |
| Déhydratation | 2% | - |
| Dysgueusie | 3% | - |
| Evenement thromboembolique | - | 3% |
| Douleur rectale | 5% | - |
| Augmentation alanine aminotransferase | 29% | 1% |
| Augmentation aspartate aminotransferase | 31% | 1% |
| Augmentation alkaline phosphatase | 30% | 1% |
| Augmentation γ-glutamyl transferase | 38% | 7% |
| Augmentation Créatinine | 9% | 1% |
| REFERENCES Étude UNICANCER-PRODIGE 23: |
https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=65502207

