- 5 FLUORO URACILE®, Antimétabolites
- OXALIPLATINE®, Agent Alkylant
TRAITEMENT
| 5 Fluoro uracile IV | 400mg/m2 J1 J2 bolus |
| 5 Fluoro uracile IV | 600mg/m2 J1 J2 en continu sur 22h |
| Leucovorine IV | 200mg/m2 J1 J2 |
| Oxaliplatine IV | 85mg/m2 J1 |
- Cycles de 14 jours
- Nausées/Vomissements: risque modéré
- Contexte: adjuvant
TOXICITES
| Toxicités hématologiques | |
| Neutropénie grade 3/4 | 41,1 % |
| Neutropénie fébrile | 1,4 % |
| Anémie grade 3/4 | 0,8 % |
| Thrombopénie grade 3/4 | 1,7 % |
| Toxicités non hématologiques | |
| Neuropathie grade 3 | 12,4 % |
| Diarrhée | 10,8 % |
| Alopécie | 30,2 % |
| Mucite | 2,7 % |
| REFERENCES
|

