Population cible: L’étude a inclus deux cohortes :
- La cohorte 1 ayant inclus 5 120 patients ayant ≥4 ganglions lymphatiques axillaires ipsilatéraux positifs ou 1 à 3 ganglion(s) lymphatique(s) axillaire(s) ipsilatéral(aux) positif(s) avec au moins un des 2 critères suivants : grade histologique 3 ou taille de la tumeur primaire ≥5 cm
- La cohorte 2 ayant inclus 517 patients ayant inclus 1 à 3 ganglion(s) lymphatique(s) axillaire(s) ipsilatéral(aux) positif(s) et indice Ki-67 ≥20% A noter que dans l’AMM, seulement les patients de la cohorte 1 ont été considérés comme patients à haut risque de rechutes. La notion sur le marqueur de Ki-67 ≥20% n’apparait pas dans l’indication de l’AMM européenne, en revanche c’est une notion qui a été retenue dans l’indication de l’AMM de la FDA.
TRAITEMENT
Abemaciclib Comprimé Letrozole, Anastrozole, Exemestane | 150 mg matin et soir Hebdomadaire Hebdomadaire |
- Nausées/Vomissements: Risques modérés
- Contexte: Aduvant (non remboursé pour le moment, avis favorable au remboursement de l'HAS)
TOXICITES
Toxicités | |||
Effets indésirables | Toutes grades | Grade 3 | Grade 4 |
Diarrhée | 82,2% | 7,6% | - |
Neutropénie | 44,6% | 18% | 0,6% |
Fatigue | 38,8% | 28% | - |
Leucopénie | 36,8% | 2,7% | 0,1% |
Douleur abdominale | 34% | 1,3% | - |
Nausée | 27,9% | 0,5% | - |
Anémie | 22,9% | 1,7% | - |
Arthralgie | 20,5% | 0,2% | - |
Bouffées de chaleur | 14,1% | 0,1% | - |
Lymphopénie | 13,3% | 5% | 0,1% |
Thrombocytopénie | 12,2% | 0,9% | 0,2% |
Vomissement | 16,3% | 0,5% | - |
Constipation | 10,3% | - | - |
Infection des voies respiratoire suppérieures | 10,2% | 0,2% | - |
Infection des voies urinaires | 10,2% | 0,5% | - |
Perte d'appétit | 11,2% | 0,5% | - |
Maux de tête | 17,3% | 0,2% | - |
Toux | 12,1% | - | - |
Lymphoedème | 10,2% | 0,1% | - |
Augmentation de l'Aspartate aminotransferase | 9,2% | 1,5% | 0,1% |
Augmentation de l'alanine aminotransferase | 9,5% | 2,1% | 0,2% |
Alopécie | 9,1% | - | - |
Évènement thrombolembolique veineux | 2,3% | 1% | 0,2% |
Maladie interstitielle pulmonaire | 2,7% | 0,3% | - |
REFERENCES |