| TRAITEMENT |
| Cemiplimab IV | 350 mg, Toutes les 3 semaines |
- Contexte : LIBTAYO est indiqué en monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde cutané métastatique ou localement avancé (CECm ou CECla) qui ne sont pas candidats à une chirurgie curative ni à une radiothérapie curative et qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie (situation d’échec ou de contre-indication à la chimiothérapie).
- Contexte : LIBTAYO est indiqué en monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints d’un carcinome basocellulaire localement avancé ou métastatique (CBCla ou CBCm) ayant progressé ou présentant une intolérance à un inhibiteur de la voie Hedgehog (HHI).
- Remboursement dans ces 2 indications
| TOXICITES |
Population épidermoïde
| Toxicités non hématologiques | |||
| Événements indésirables | Toutes grades | Baso cellulaire | Grade 3 à 5 |
| Fatigue | 34.7% | 26% | 4% (baso) |
| Diarrhée | 27,5% | 24% | - |
| hypertension | - | 4% | 4.7% - 5% (baso) |
| Nausée | 23,8% | 13% | 1% (baso) |
| Prurit | 21,2% | 21% | - |
| Rash cutané | 16,6% | - | |
| Toux | 16,6% | 10% | |
| Constipation | 14,5% | 5% | 1% (baso) |
| Rash maculo-papuleux | 11,9% | 5% | 1% (baso) |
| Arthralgie | 11,4% | 13% | - |
| Anémie | 11,4% | 14% | 4.1% |
| Cellulite | - | - | 4.1% |
| Vomissements | 13,0% | - | - |
| Hypothyroïdie | 11,4% | 10% | - |
| Asthénie | 19% | 1% (baso) | |
| Perte d'appétit | 14% | 1% (baso) | |
| Maux de tête | 13% | 1% (baso) | |
Population basocellulaire
Epidermoïde
Basocellulaire